Awards and Achievements
Competitions |
Awards |
Sponsoring Organizations |
Name/Class |
Science Knowledge Quiz (Secondary Section) |
Hong Kong Budding Scientists Awards- First Class Honour | The Gifted Education Section of the Education Bureau (EDB) | Chan Cheuk Hei Jevons 4E |
| Hong Kong Budding Scientists Awards- Third Class Honour | Yiu Tak Shing 2E | ||
Hong Kong Physics Olympiad 2008 |
Second Honour | The Gifted Education Section of the Education Bureau (EDB), Hong Kong University of Science and Technology, and Physics Society of Hong Kong |
Lee Ho Kuen 6C |
| Honourable Mention | Au Yeung Chun Yat 5E | ||
HKCC Business Intelligence Challenge |
Certificate of Participation | Hong Kong Polytechnic University | Choi Wing Cheung 6B |
| Chung Ho Ming 6B | |||
| Leung Hoi Fung 6B | |||
The Twenty-Fifth Hong Kong Mathematics Olympiad 2008 |
Certificate of Merit (Third Class Honour) | Hong Kong Institute of Education, and Mathematics Education Section, Curriculum Development Institute, EDB |
Chung Mang Hung 4E |
| 第十屆 香港青少年數學精英選拔賽 | 三等榮譽獎 | 陳俊羲 3E |
|
| 二等榮譽獎 | 邱宇東 3E |
||
| 第二屆「善言巧論:全港學生口語溝通大賽 | 小組優異獎 | 香港教育學院 | 徐成晟 6C |
| 羅永富 7C | |||
| 小組冠軍 | 徐成晟 6C |
||
| 黃宇逸 7C | |||
「健康家庭‧手寫深情」全港原子筆中文書法比賽 |
高中組 優異獎 | 香港仔街坊福利會 社會服務中心 | 林洋洋 4E |
粵語正音推廣協會主辦 第五屆學界粵語正音大賽 |
良好獎狀 | 粵語正音推廣協會 | 陳秋燕 6B |
| 汪正傑 6C | |||
| 何嘉穎 6C | |||
Competitions |
Awards |
Sponsoring Organizations |
Name/Class |
| Athletics (Division Three, Area 4) | Hong Kong Schools Sports Federation | ||
| Girls C 400M | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | Chan Lok Sum 2B |
| Fourth | Tong Pui Yin 2C | ||
| Girls C 200M | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Chen Tsz Ching 2C |
| Girls C Long Jump | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | Tang Wing Yee 2C |
| Girls C 4 x 400M | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | Chan Lok Sum 2B |
| Ho Ngai Yin 2B | |||
| Tong Pui Yin 2D | |||
| Wong Yat Kwan 2E | |||
| Girls C grade | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
Badminton (Division One) |
|||
| Boys A Grade | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys C Grade | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Jing Ying Badminton Tournament | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | Lui Pak Ho 7B |
| Hui King Hin 5A | |||
Badminton (Division Two) |
|||
| Girls A Grade | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Basketball (Division Two) | |||
| Girls C Grade | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Girls Overall | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys C Grade | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Beach Volleyball | |||
| Boys Open | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Ho Ching Ho 5A |
| Wong Pak Hei 6C | |||
Cross Country Division Three (Area 1) |
|||
| Boys Boys A Grade | 9th | Hong Kong Schools Sports Federation | Fung Siu Tai 5E |
| Girls Girls AB Grade | 2nd | Hong Kong Schools Sports Federation | Kou Cheuk Ling 7C |
| Boys B Grade | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys A Grade | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys Overall | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Girls AB Grade | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Girls Overall | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Football (Division Three) | |||
| Boys B Grade | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys C Grade | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Swimming (Division Three) | |||
| Girls A Grade 50M Breast Stroke | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | Lam Ka Wai 6C |
| Girls A Grade 100M Breast Stroke | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Lam Ka Wai 6C |
| Girls B Grade 100M Freestyle | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | Ng Cheuk In 3A |
| Girls B Grade 100M Freestyle | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | Chan Sum Yan 4E |
| Girls B Grade 50M Breast Stroke | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Leung Hoi Ling 1E |
| Girls B Grade 100M Breast Stroke | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Leung Hoi Ling 1E |
| Girls B Grade 4x 50M Medley Relay | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | Ng Cheuk In 3A |
| Leung Hoi Ling 1E | |||
| Chan Sum Yan 4E | |||
| Wong Yuen Yin 4E | |||
| Girls B Grade | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys B Grade 200M Individual Medley | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | Wong Tsz Sing 3B |
| Boys B Grade 200M Breast Stroke | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | Ng Hing Yin 3D |
| Squash-Girls Open | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Volleyball (Division Two)-Girls A Grade | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Volleyball (Division Two) -Girls Overall | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| 7th National Day Cup Wanchai Badminton Invitation Tournament-Boys Senior | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| 7th National Day Cup Wanchai Badminton Invitation Tournament-Girls Senior | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| SKH Li Fook Hing Secondary School 4 x 100M Invitation Relay | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| 4 x 100M relays | Best Eight | Schools in Wanchai District to receive Olympic Games, 2008 | Chow Yip Chun 3A |
| Liu Long San 4E | |||
| Christoph Meysel 6A | |||
| Tai Tsz Yeung 6B | |||
| Lee Sze Wing 1C | |||
| Chan Lok Sum 2B | |||
| Chen Tsz Ching 2D | |||
| Tang Wing Yee 2D | |||
| Outreach Squash Team Competition-Boys Senior | 1st Runners-up | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Outreach Squash Team Competition-Boys Junior | 1st Runner-up | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Outreach Squash Team Competition-Girls Senior | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Outreach Squash Team Competition-Girls Senior | 1st Runner-up | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Outreach Squash Team Competition-Overall Junior | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| A.S. Watson Group Hong Kong Student Sports Awards | Certificate of Award | Hong Kong Schools Sports Federation | Ip Hin Chi 5C |
Competitions |
Awards |
Sponsoring Organizations |
Name/Class |
| Solo Verse Speaking | Champion | HK Schools Music & Speech Association | Wong Kin Shun 6B |
| 1st Runner-Up | HK Schools Music & Speech Association | Cheung Po Yan 1A | |
| Leung Hoi Ling 1E | |||
| Karl Luu 4E | |||
| Kam Hei Yu 6A | |||
| 2nd Runner-up | HK Schools Music & Speech Association | Hingley James Philip 1E | |
| Tam Kit Ying 5D | |||
| Public Speaking Solo | 2nd Runner-up | HK Schools Music & Speech Association | Pang Wai Lam 5E |
| Prose Reading | Champion | HK Schools Music & Speech Association | Leung Ho Yeung 7B |
| 中學四年級男子組粵語散文獨誦 | 冠軍 |
香港音樂及朗誦協會 | 陳幹業 4D |
| 中學二年級男子組普通話散文獨誦 | 亞軍 |
香港音樂及朗誦協會 | 鄭祐彰 2C |
中學二年級男子組粵語詩詞獨誦 |
張映楓 2E | ||
中學四年級男子組粵語散文獨誦 |
陳卓曦 4E | ||
中學五至七年級粵語二人朗誦 |
甘浠濡,黃韻賢 6A | ||
| 中學一年級女子組粵語散文獨誦 | 季軍 |
香港音樂及朗誦協會 | 梁凱菱 1E |
| 中學四年級男子組宗教作品朗誦(道教詩文) | 陳幹業 4D | ||
| 中學五至七年級粵語二人朗誦 | 賴敬渝6A 王維緯6B |
||
| 中學一年級男子組粵語散文獨誦 | 優良獎狀 |
香港音樂及朗誦協會 | 黃浩嵐 1A |
中學一年級男子組粵語詩詞獨誦 |
優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 周榮毅 1B |
| 中學一年級男子組粵語散文獨誦 | 優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 許天樂 1B |
| 中學一年級女子組粵語散文獨誦 | 優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 張秋韻 1B |
| 陳沚菁 2C | |||
| 中學二年級男子組粵語詩詞獨誦 | 優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 黃建港 2E |
| 麥俊熙 2E | |||
中學二年級女子組粵語散文獨誦 |
優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 黃敏珊 2E |
| 盧嘉琪 2E | |||
| 中學一、二年級粵語二人朗誦 | 優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 黃建港、盧嘉琪 2E |
| 粵語散文集誦 | 優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 2E |
| 中學三年級男子組粵語散文獨誦 | 優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 梁知行 3A |
| 梁均廷 3E | |||
中學三、四年級宗教作品朗誦(道教詩文) |
優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 嚴瑋稀 4A |
| 中學四年級女子組粵語散文獨誦 | 優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 何善珩 4B |
| 中學三、四年級宗教作品朗誦(道教詩文) | 優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 梁迭起 4D |
| 中學四年級女子組粵語散文獨誦 | 優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 楊美琪 4E |
| 中學三、四年級宗教作品朗誦 | 優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 陳卓曦 4E |
中學六年級男子組粵語散文獨誦 |
優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 林志龍 6A |
| 中學五至七年級宗教作品朗誦(基督教經文) | 優良獎狀 | 香港音樂及朗誦協會 | 陳秋燕 6B |
Competitions |
Awards |
Sponsoring Organizations |
Name/Class |
「廉政社會、豐盛人生專題探究報告比賽」 |
傑出作品獎 |
廉正公署及明報合辦 | 陳卓曦 4E |
| 作品 : 「樹教培德、仁育群賢」胡鴻烈校監專訪 得獎同學 | 林洋洋 4E |
||
| 龐啟宏 4C | |||
葉穎雯 4D |
|||
| 作品 : 「十大青少年藝術家」彭惠融專訪 得獎同學 | 陳柱均 3E | ||
| 林俊宇 3E | |||
| 張學誠 3E | |||
| 鄭諾婷 3C | |||
60th Schools Music Festival-Chinese Instrument |
First in Dizi Solo (Intermediate) | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Lee Cheuk Hin 2B |
| Third in Suona Solo (Intermediate) | Tsiu Pui Yan 4B | ||
| 60th Schools Music Festival-Piano | Second in Piano Solo (Grade 8) |
Hong Kong Schools Music and Speech Association | Wong Fuk Ching 2C |
Third in Piano Solo (Grade 8) |
Cheng Lok Ting 3C | ||
Third in Piano Solo (Grade 6) |
Lin Ching Leong 4C | ||
| Second in Piano Duet (Intermediate) | Chan Lok Yiu 1B | ||
| 60th Schools Music Festival-Western Instrument | Third in Harmonica Solo (Junior) | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Wong Kwan Yin 1C |
香島盃 第二十一屆全港中學校際中國象棋賽 |
優異獎 | 香港聯校象棋協會、 香島教育基金有限公司 | 李兆康 4A |
| 盧國恩 4A | |||
黃耀雄 4B |
|||
| 灣仔區公益少年團中國象棋大賽 | 初中組 個人賽亞軍 | 公益少年團 | 譚海寬 3E |
| 高中組 個人賽亞軍 | 盧國恩 4A | ||
| 公益少年團 ( 灣仔區委員會) | 陳秋燕 6B |
||
| 優秀團員 | 陳秋燕 6B |
||
| 中級獎章証書 | 林資鑫 6A | ||