Awards and Achievements
Competitions |
Awards |
Sponsoring Organizations |
Name/Class |
| 理性溝通研究及發展計畫 善言巧論:全港學生口語溝通大賽 | 預科即席演講 小組冠軍 | 香港教育學院 | 羅思聰 7C |
| 預科即席演講 小組冠軍 | 洪靜雯 7C | ||
| 預科即席演講 小組亞軍 | 關明俊 7C | ||
| 會考朗讀演講 小組亞軍 | 王維緯 5A | ||
會考朗讀演講 小組季軍 |
李冠怡 5E | ||
| 預科即席演講 小組季軍 | 朱晉德 7C | ||
| 預科即席演講 小組季軍 | 張莉莉 7C | ||
| 會考小組討論 小組優異獎 | 王維緯 5A | ||
| 徐成晟 5D | |||
| 何嘉穎 5D | |||
| 何偉 5E | |||
| 即席演講 小組亞軍 | 梁迭起 3E | ||
第三十四屆青年文學獎 (2006-2007) 青年文學獎小說初級組 |
季軍 | 香港大學暨香港中文大學合辦 |
徐靄恩 7B |
第四屆大學文學獎 |
少年作家獎 | 香港浸會大學文學院暨香港浸會大學語文中心合辦 |
陳卓曦 3E |
第九屆香港青少年數學精英選拔賽 |
三等榮譽獎 | 李洋洋 3E | |
| 鍾孟鴻 3E | |||
| 第三屆星級閱讀獎勵計劃 | 嘉許狀 | 語常會 教育統籌局 及 香港教育城主辦 |
盧珮婷 3E 黃常健 2E 鄭清嵐 2E 譚海寬 2E 張學誠 2E 陳囿延 2E |
| 個人家居護理比賽 | 高級組 冠軍 | 香港聖約翰救傷隊 見習隊分區 |
陳雅雯 5A |
Competitions |
Awards |
Sponsoring Organizations |
Name/Class |
| Girls A Grade 1500M | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation |
Kou Cheuk Ling 6A |
| Girls A Grade 200M | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Au Ka Wai 3A |
| Girls B Grade 800M | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | Chan Sum Yan 3E |
| Girls B Grade 200M | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | Yiu Yee Man 2A |
| Girls C Grade 4x 100M Relay | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | Chan Tsz Ching 1A |
| Tang Wing Yee 1A | |||
| Fung Ying Nga 1B | |||
| Ho Ngai Yin 1C | |||
| To Wing Man 1E | |||
| Boys B Grade 1500M | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | Fung Siu Tai 4E |
| Boys B Grade 800M | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Fund Siu Tai 4E |
| Boys B Grade 100M | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | Ip Hin Chi 4C |
| Boys B Grade 200M | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | Ip Hin Chi 4C |
| Boys B Grade 4x 100M Relay | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Koon Man Yeung 4A |
| Ho Ching Ho 4A | |||
| Ip Hin Chi 4C | |||
| Ying See Ho 4C | |||
| Ng Ka Sing 4E | |||
| Boys C Grade 400M | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | Kong King Hang 2D |
| Boys C Grade 800M | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Lau Siu Tung 2C |
| Boys C Grade Discus | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | Ho Wai Kit 1B |
| Boys C Grade Shot Putt | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Ho Wai Kit 1B |
| Boys C Grade 4X400 Relay | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | Yau Yiu Tung 2A |
| Lau Siu Hin 2C | |||
| Lau Siu Tung 2C | |||
| Kong King Hang 2D | |||
| Lam Chak Yin 2E | |||
| Lee Kwan Ho 1C | |||
| Boys B grade | Group-Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys C grade | Group-Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Gilrs C grade-Basketball | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys B Grade-Cross Country | Sixth | Hong Kong Schools Sports Federation | Fung Siu Tai 4E |
| Boys C Grade-Cross Country | Ninth | Hong Kong Schools Sports Federation | Lau Yin Tsun 2E |
| Boys B grade-Cross Country | Group-Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Table-tennis | |||
| Boys C grade-Cross Country | Group-Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys B Grade | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys C Grade | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys-Overall | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Girls A Grade | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Girls C Grade | Champion | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Girls-Overal | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Boys Open | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Swimming | |||
| Girls C Grade 50M Butterfly Stroke | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | Ng Cheuk In 2D |
| Girls C Grade 100M Freestyle | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | Ng Chuek In 2D |
| Girls A Grade 50M Breast Stroke | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Lam Ka Wai 5E |
| Girls C Grade 4x 50M Medley Relay | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Ng Cheuk In 2D |
| Chan Hoi Yee 2D | |||
| Ty Ching Lam 2E | |||
| To Wing Man 1E | |||
| Boys A Grade 50M Butterfly Stroke | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | Cheung Siu Laam 7C |
| Boys A Grade 100M Back Stroke | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | Cheung Siu Laam 7C |
| Boys A Grade 200M Freestyle | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Chan Hong Ming 6A |
| Boys A Grade 200M Individual Medley | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Tam Kai Yuen 5E |
| Boys C Grade 200M Freestyle | Second | Hong Kong Schools Sports Federation | Wong Tsz Sing 2B |
| Boys C Grade 100M Freestyle | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Wong Tsz Sing 2B |
| Boys C Grade 4x 50M Medley Relay | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | Wang Chun Hon 2E |
| Wang Chun Hon 2E | |||
| Leung Yat Long 1E | |||
| Volleyball-Boys B grade | Third | Hong Kong Schools Sports Federation | |
| Beach Volleyball-Boys open | Fourth | Hong Kong Schools Sports Federation | |
Invitation relay of the Annual Swimming Gala of Clementi Secondary School |
Third | Clementi Secondary School | Chan Hoi Yee 2D |
| Ng Cheuk In 2D | |||
| Wong Yuen Yin 3C | |||
| Chan Sum Yan 3E | |||
Invitation relay of the Annual Swimming Gala of SKH Li Fook Hing Secondary School |
Second | SKH Li Fook Hing Secondary School | Wong Tsz Sing 2B |
| Ip Hin Chi 4C | |||
| Au Young On Chun 4D | |||
| Wong Lu Yeung 4E | |||
| Champion | Ng Cheuk In 2D | ||
| Wong Yuen Yin 3C | |||
| Chan Sum Yan 3E | |||
| Lam Ka Wai 5E | |||
Invitation relay of the Annual Swimming Gala of SKH Lui Ming Choi Secondary School |
Third | SKH Lui Ming Choi Secondary School | Ng Cheuk In 2D |
| Wong Yuen Yin 3C | |||
| Chan Sum Yan 3E | |||
| Wong Tze Hin 3C | |||
| The 6th Rosaryhill Sports Tournament | 2nd Runner-up |
Rosaryhill School |
|
| A.S. Watson Group Hong Kong Student Sports Awards | Certification of Award | A.S. Watson Group | Fung Siu Tai 4E |
| 學校體育推廣計劃 - 隊際外展壁球比賽 | 高中女子組 隊際冠軍 | 香港壁球總會主辦 教育統籌局協辦 | 黃子倩 6B |
| 李穎珊 6C | |||
| 初中女子組 隊際亞軍 | 何藝妍 1C | ||
| 陳櫻然 2C | |||
| 黃楚惠 3E | |||
| 高中男子組 隊際亞軍 | 陳君逸 5D | ||
| 李軍彥 6C | |||
| 簡宇軒 5B | |||
| 初中男子組 隊際季軍 | 林智棋 3B | ||
| 伍智皓 3E | |||
| 朱梓豐 3C | |||
| 黃祉謙 1C | |||
| 梁智華 2D | |||
| 梁均廷 2E | |||
| 國慶杯灣仔區羽毛球師生團體賽 | 男子高中組 亞軍 |
灣仔區 | |
| 南華體育會暑期男子青少年排球選拔賽 | 少年組 冠軍 |
南華體育會 | |
| 第三十五屆全港公開舞蹈比賽 | 銀獎 |
觀塘區文娛康樂促進會 |
|
| Hong Kong Physics Olympiad (HKPhO) | Second Honour | Physical Society of HK | Chan Kai Man 6C |
| Honourable Mention | Law Chun Kit Dennis 5E | ||
| Honourable Mention | Lee Ho Kuen 5E | ||
The 6 th Pui Ching Invitational Mathematics Competition |
Bronze Award | Pui Ching Middle School | Wong Wilson 4E |
| Certificate of Merit | Cheng Yau Cheung Victor 1E | ||
| Lam Chit Sing 1E | |||
| Tam Ka Lok 1E | |||
| 2007 港澳數學奧林匹克公開賽 | Bronze Honour | Hong Kong Maths Olympiad | Kowk Kei Yuen Gary 4E |
| Pang Wai Lam 4E | |||
| Wong Wilson 4E | |||
| Zhong Ka Yu 4E | |||
Competitions |
Awards |
Sponsoring Organizations |
Name/Class |
| Choral Speaking | Champion | HK Schools Music & Speech Association | 2E |
Solo verse Speaking |
Champion | HK Schools Music & Speech Association | Tsui Shing Shing 5D |
Wong Chin Fai 2E |
|||
| 1st Runner-Up | Law Chun Kit ,Dennis 5E | ||
| Chan Kon Yip ,Aixon 3C | |||
| Wong Dict Hint 3E | |||
| Ng Wing Sze 3E | |||
| 2nd Runner-up | Chu Long Fung 2E | ||
| 中學三年級 男子組 粵語散文獨誦 | 冠軍 | HK Schools Music & Speech Association | 陳卓曦 3E |
| 中學五年級 女子組 粵語散文獨誦 | 亞軍 | HK Schools Music & Speech Association | 甘浠濡 5A |
| 中學三、四年級 道教詩文作品朗誦 | 亞軍 | HK Schools Music & Speech Association | 陳幹業 3C |
| 中學五、六年級 基督教經文朗誦 | 季軍 | 陳秋燕 5A | |
| 中學三、四年級 基督教經文朗誦 | 季軍 | HK Schools Music & Speech Association | 陳卓曦 3E |
Competitions |
Awards |
Sponsoring Organizations |
Name/Class |
| 59th Schools Music Festival | Second in Zhongruan Solo (Advanced) | HK Schools Music & Speech Association | Lai King Yu 5D |
First in Di Solo (Junior) |
Lee Cheuk Hin 1B | ||
Second in Zheng Solo (Advanced) |
Kwok Yan Lam 6B | ||
Third in Violin Concerto (Age 15 and under) |
Lau Chun Yin 4D | ||
First in Violin Solo (Grade 7) |
Lau Chun Yin 4D | ||
Third in Piano Solo, Chinese Composer (Intemediate) |
Cheng Nok Ting 2E | ||
| Second in Piano Solo, (Grade 7) | Cheng Nok Ting 2E | ||
| Third in Piano Solo (Grade 5) | Cheung Kin Chung 2D | ||
Second in Flute Solo |
Suen Cheuk Lam 4A | ||
Second in Clarinet Solo |
Chan Wilfred Kai Wing 4D | ||
| 「社區共融在灣仔、和諧家庭樂繽紛 」 標語創作比賽 | 公開組季軍 |
灣仔區 | 黃曉盈 7C |
| 「傑出中學生領袖選舉計劃」 | 學友社 | 梁嘉熙 6B | |
| 第十九屆香港特別行政區傑出學生選舉 | 十大傑出學生得獎者 | 元朗青年商會 | 鄭宇瀚 7C |
| 第九屆香港傑出學生選舉 | 明日棟樑教育基金 | 林家裕 5E | |
| 全方位團隊定向大挑戰 | Second Runner Up | HKAYP 香港青年獎勵計劃 | 吳家星 4E |
| 鄭皓之 4E | |||
| 周倬賢 4E | |||
| Certificate of Participation | 林鵬輝 4E |
||
| 郭紀元 4E | |||
| 鍾嘉裕 4E | |||
| Wildlife Habitat Enhancement Scheme | Champion | by Kadoorie Farm & Botanic Garden | |
Schools Environmental Award Scheme |
School Merit Award | Environmental Campaign Committee | |
| Student Environmental Protection Ambassador | Merit Award | Environmental Campaign Committee | Cheng Chi Yan 7A |